foto perfil deportista
Antonio Jesús Hernández Montes
Boxeo

Antonio Jesús Hernández Montes
| NIE / Licencia | 48339202X |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
CB Vista Gym
| Club | CB Vista Gym |
|---|---|
| Municipio club | La Nucía |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Benidorm |
| Fecha | 26-Aug-23 |
| Rival nombre | Andrés Felipe "El Papasito" Hernández Rodríguez (Lord Boxing Club) |
| Resultados | 4 | Combate nulo | (38-38, 35-39, 38-38) |
CB Vista Gym
| Club | CB Vista Gym |
|---|---|
| Municipio club | La Nucía |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 11-Sep-20 |
| Rival nombre | Sergio Martínez (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
