foto perfil deportista
Johan Stuar Rodríguez Yela
Boxeo

Johan Stuar Rodríguez Yela
| NIE / Licencia | Z0117335V |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
CB Elitebox
| Club | CB Elitebox |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Crevillente |
| Fecha | 18-May-24 |
| Rival nombre | Israel Ros Giménez (CB Team Sáez) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Torneo Navidad
| Club | CB Elitebox |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Torneo Navidad |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 16-Dec-23 |
| Rival nombre | Mario Carlos Baila Scoarta (CB Domadores) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (29-28, 29-28, 28-29) |
CB Elitebox
| Club | CB Elitebox |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 7-Oct-23 |
| Rival nombre | Viktors Kuzmenkovs (CB La Academia) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
CB Elitebox
| Club | CB Elitebox |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 30-Sep-23 |
| Rival nombre | Mario Carlos Baila Scoarta (CB Domadores) |
| Resultados | 1 | Victoria | abandono | 3º asalto |
CB Elitebox
| Club | CB Elitebox |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 2-Jun-23 |
| Rival nombre | Izan Igual Igualada (Kay Muay Boxing) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
CB Elitebox
| Club | CB Elitebox |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 27-May-23 |
| Rival nombre | Vidal Moyano Hueso (CB Sedaví) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
CB Elitebox
| Club | CB Elitebox |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 13-May-23 |
| Rival nombre | Pablo Jiménez (Albacete Fight Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
CB Elitebox
| Club | CB Elitebox |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sant Vicent del Raspeig |
| Fecha | 5-May-23 |
| Rival nombre | Israel Ros Giménez (CB Team Saez) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
