foto perfil deportista
Adrián Cozma Antip
Boxeo

Adrián Cozma Antip
| NIE / Licencia | 55920955C |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili"
| Club | CB Unity Fist |
|---|---|
| Municipio club | Puzol |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili" |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Canals |
| Fecha | 4-Oct-25 |
| Rival nombre | Pavlin Georgiev Pashev Ivanov (CB Sifre Team) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (39-37, 39-37, 40-36) |
| Méritos / Logros | Campeón |
| Observaciones | Aspirante |
Boxing Dreams
| Club | CB Unity Fist |
|---|---|
| Municipio club | Puzol |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxing Dreams |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 28-Jun-25 |
| Rival nombre | Lui Alexandro Douglas (CB Sifre Team) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (39-37, 40-36, 39-37) |
CB Unity Fist
| Club | CB Unity Fist |
|---|---|
| Municipio club | Puzol |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 17-May-25 |
| Rival nombre | Jill Gomis (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (37-39, 37-39, 37-39) |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 23-Feb-24 |
| Rival nombre | Antonio Tomás Sanjudas (CB Trainning Unit) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (39-37, 40-36, 40-36) |
| Observaciones | Muy voluntarioso Tomás, pero más efectivo Cozma. |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 2-Apr-22 |
| Rival nombre | Kelvin Obinna Obi (CB Amado Family) |
| Resultados | 2 | Derrota | RSC | 1º asalto |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 24-Sep-21 |
| Rival nombre | Virgilio Tavera (CB Barrull) |
| Resultados | 4 | Combate nulo | decisión unánime |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 11-Sep-20 |
| Rival nombre | Pietro Mormino (CB San Cristóbal) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 21-Feb-20 |
| Rival nombre | Abi Ruíz (CB San Cristóbal) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -81kg |
| Sede | Cullera |
| Fecha | 13-Sep-19 |
| Rival nombre | Pietro Mormino CB San Cristobal. |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 27-Sep-19 |
| Rival nombre | Fernando Sánchez Jaquero (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 22-Nov-19 |
| Rival nombre | Fabricio "Fabri" Charupá (CB La Familia) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
