foto perfil deportista
Alejandro Izquierdo Manzanera
Boxeo

Alejandro Izquierdo Manzanera
| NIE / Licencia | 48593253A |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Godzilla Boxing Club
| Club | Godzilla Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Bétera |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Náquera |
| Fecha | 10-May-25 |
| Rival nombre | Lui Alexandro Douglas (CB Sifre Team) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (39-37, 39-37, 39-37) |
Godzilla Boxing Club
| Club | Godzilla Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Bétera |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Cullera |
| Fecha | 5-Apr-25 |
| Rival nombre | Armand Hayrapetyan (CB Team Fortea) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (40-36, 39-37, 39-37) |
Godzilla Boxing Club
| Club | Godzilla Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Bétera |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Benissa |
| Fecha | 22-Feb-25 |
| Rival nombre | Lui Alexandro Douglas (CB Sifre Team) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (40-36, 40-36, 40-36) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 20-Apr-24 |
| Rival nombre | Luan Quintana Castilho |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
CB Chute Boxe
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 17-Feb-24 |
| Rival nombre | Pavlin Georgiev Pashev Ivanov (CB Sifre Team) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
CB Chute Boxe
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Cullera |
| Fecha | 22-May-22 |
| Rival nombre | Carlos Durán (Galicia) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 7-May-22 |
| Rival nombre | Jesús Cuenca Pedrón (CB Sueca) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Benicarló |
| Fecha | 23-Apr-22 |
| Rival nombre | José Rubio Castelló (CB Barrull) |
| Resultados | 1 | Victoria | KO | 1º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Benferri |
| Fecha | 26-Feb-22 |
| Rival nombre | Sergio Larrañaga Dauga (CB Vista Gym) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos |
CB Chute Boxe
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 18-Feb-22 |
| Rival nombre | Kelvin Obinna Obi (CB Amado Family) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión mayoritaria |
CB Chute Boxe
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 12-Nov-21 |
| Rival nombre | Sergio Larrañaga (CB Vista Gym) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
CB Chute Boxe
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -92kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 24-Sep-21 |
| Rival nombre | Nacho Moreno (CB Shaolín) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida |
