foto perfil deportista
Amable Ruano Hernández
Boxeo

Amable Ruano Hernández
| NIE / Licencia | 73673977D |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/16 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Cullera |
| Fecha | 10-Mar-23 |
| Rival nombre | Juan Francisco Romero Lara (CB Chute Boxe) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Benferri |
| Fecha | 26-Feb-22 |
| Rival nombre | Oscar López Del Castillo Albiol (CB Sedaví) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
CB 12 Asaltos
| Club | CB 12 Asaltos |
|---|---|
| Municipio club | Gandia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 2-Oct-21 |
| Rival nombre | Gyogchyan Menua (CB Ribeth Team) |
| Resultados | 2 | Derrota | RSC | 3º asalto |
CB 12 Asaltos
| Club | CB 12 Asaltos |
|---|---|
| Municipio club | Gandia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -64kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 5-Jun-21 |
| Rival nombre | Hamza Lahnouki (CB Vila–real) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB 12 Asaltos |
|---|---|
| Municipio club | Gandia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 22-May-21 |
| Rival nombre | Brian Basilcovich (Tsu Box) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB 12 Asaltos |
|---|---|
| Municipio club | Gandia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Benicarló |
| Fecha | 8-May-21 |
| Rival nombre | Raúl Tari (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
