foto perfil deportista
Andrés Bayona Soto
Boxeo

Andrés Bayona Soto
| NIE / Licencia | 29213609K |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Kai Muay Boxing
| Club | Kai Muay Boxing |
|---|---|
| Municipio club | Pobla de Vallbona |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | La Pobla de Vallbona |
| Fecha | 28-Feb-25 |
| Rival nombre | Iván Ruiz Cortés (Godzilla Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 27-30, 27-30) |
CB Ribeth Team
| Club | CB Ribeth Team |
|---|---|
| Municipio club | Mislata |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Benferri |
| Fecha | 6-Nov-21 |
| Rival nombre | Ramón García (CB Último Asalto) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos |
Trofeo Boxing Unitres
| Club | CB Ribeth Team |
|---|---|
| Municipio club | Mislata |
| Provincia club | Valencia |
| Evento / Campeonato | Trofeo Boxing Unitres |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 8-Jun-19 |
| Rival nombre | Manuel Santiago (CB Trainning Unit) |
| Resultados | 4 | Combate nulo |
