foto perfil deportista
Anouar Charfaoui
Boxeo

Anouar Charfaoui
| NIE / Licencia | X5791674K |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Trofeo Ciudad de Sagunto
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Trofeo Ciudad de Sagunto |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 11-May-24 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Leonardo Toro (CB Ariel León Denia) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 11-May-24 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Johan S Cardenas |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
| Méritos / Logros | Medalla de oro |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 4-May-24 |
| Rival nombre | Israel Cáceres Castaño (CB Quiroz) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 27-30, 27-30) |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 18-Nov-23 |
| Rival nombre | Andoni Garin Alba (CB Sueca) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 4-Nov-23 |
| Rival nombre | Hugo Martínez López (CB Ethos Sport) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili"
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili" |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 7-Oct-23 |
| Rival nombre | Carlos Martínez Bernad (CB La Unión) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (36-40, 37-39, 37-39) |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 12-Aug-23 |
| Rival nombre | Hatim El Mahdi Dhaidah Jouiri (CB Domadores) |
| Resultados | 1 | Victoria | abandono | 2º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 13-May-23 |
| Rival nombre | Oussama Wechky (CB Tsubox) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 3-Dec-22 |
| Rival nombre | Eduardo Jarque Díaz (CB Equality) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
