foto perfil deportista
Antonio Hernández
Boxeo

Antonio Hernández
| NIE / Licencia | db27 |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Benidorm
| Club | Benidorm |
|---|---|
| Municipio club | Benidorm |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Categoría | profesional |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -69,853kg |
| Sede | Guardamar del Segura |
| Fecha | 20-Feb-21 |
| Rival nombre | Arnoldo Solano (Nicaragua) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (40-36, 40-36, 40-36) |
| Observaciones | Debut profesional |
