foto perfil deportista
Antonio Rodrigo Casa
Boxeo

Antonio Rodrigo Casa
| NIE / Licencia | 54012407N |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 14-Jun-24 |
| Rival nombre | Darío Motos Bayona (CB Sedaví) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30-27, 29-28, 29-28) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 1-Apr-23 |
| Rival nombre | Daniel Moscardó Sanchís (CB Tsubox) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sedavi |
| Fecha | 23-Sep-22 |
| Rival nombre | Haled Ortiz Pulido (Lord Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Ribeth Team |
|---|---|
| Municipio club | Mislata |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Benicarló |
| Fecha | 8-May-21 |
| Rival nombre | Ismael Conde (CB La Unión) |
| Resultados | 2 | Derrota | RSC | 1º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Ribeth Team |
|---|---|
| Municipio club | Mislata |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Benicarló |
| Fecha | 8-May-21 |
| Rival nombre | Sergio Martínez (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
CB Ribeth Team
| Club | CB Ribeth Team |
|---|---|
| Municipio club | Mislata |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 25-Jan-20 |
| Rival nombre | Antony-Mark Naylor (CB Global Sport) |
| Resultados | 2 | Derrota | RSC | 2º asalto |
