foto perfil deportista
Antony Mark Naylor
Boxeo

Antony Mark Naylor
| NIE / Licencia | Y3197130Y |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Global Sport |
|---|---|
| Municipio club | Denia |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -91kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 22-May-21 |
| Rival nombre | Elvis Edward Viktorianu (CB Chute Boxe) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
| Méritos / Logros | Campeón |
CB Global Sport
| Club | CB Global Sport |
|---|---|
| Municipio club | Denia |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 25-Jan-20 |
| Rival nombre | Antonio Rodrigo (CB Ribeth Team) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 2º asalto |
| Observaciones | Faltando 16" para el final del 2º asalto la superior pegada de Naylor obligó al árbitro a parar el combate. |
CB Global Sport
| Club | CB Global Sport |
|---|---|
| Municipio club | Denia |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Cullera |
| Fecha | 13-Sep-19 |
| Rival nombre | Sergio Martínez (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
