foto perfil deportista
Asier García Cabezuelo
Boxeo

Asier García Cabezuelo
| NIE / Licencia | 54012964V |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto España
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Liencres |
| Fecha | 4/10-dic-23 |
| Rival nombre | Manuel Aguilera Martínez (AND) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:26) |
Torneo Campeones
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Torneo Campeones |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 18-Nov-23 |
| Rival nombre | Raúl Yang Zhou (Gladiator Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30,27-30-27, 29-28) |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 28-Oct-23 |
| Rival nombre | Abraham Conchilla Val (CB Xativa-La Costera) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 27-Oct-23 |
| Rival nombre | Adrián Sánchez (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | San Javier |
| Fecha | 9/15-oct-23 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Raúl Muñoz Monge |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (5:0) |
| Méritos / Logros | Medalla de plata |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | San Javier |
| Fecha | 9/15-oct-23 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Francisco Martínez López |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (28:29, 30:27, 29:28, 29:28, 28:29) |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | San Javier |
| Fecha | 9/15-oct-23 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Manuel Chacón Chanta |
| Resultados | 1 | Victoria | WO |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 30-Sep-23 |
| Rival nombre | Raúl Yang Zhou (Gladiator Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 29-28) |
Cto España
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Crevillente |
| Fecha | 18/22-oct-22 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Adrián Gurban Devesa (AST) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (27-30, 28-29, 28-29, 27-30, 28-29) |
Cto España
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Crevillente |
| Fecha | 18/22-oct-22 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Iker Peña Heredia (BAL) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 28-29, 27-30, 27-30, 27-30) |
Cto CV
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 1-Oct-22 |
| Rival nombre | Abraham Conchilla Val (CB Xativa-La Costera) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
| Méritos / Logros | Campeón Cto CV Junior 2022 |
Cto CV
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Sedavi |
| Fecha | 23-Sep-22 |
| Rival nombre | Iván Antón Ferrando (CB Antonius Pugilatus) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 3º asalto |
Cto CV
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 26-Aug-22 |
| Rival nombre | Sergi Muñoz Sanz (CB Fitness One) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 13-May-22 |
| Rival nombre | David García Figueroa (Albacete Fight Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 18-Feb-22 |
| Rival nombre | David Alfredo Quiguango Navarrete (CB Training Unit) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -50kg |
| Sede | Benicarló |
| Fecha | 16-Oct-21 |
| Rival nombre | Luis Olmos (CB Fitness One) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -50kg |
| Sede | Albuixech |
| Fecha | 29-May-21 |
| Rival nombre | Se desconoce |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
| Méritos / Logros | Campeón |
