foto perfil deportista
Aymen Bourai
Boxeo

Aymen Bourai
| NIE / Licencia | 55418050X |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Torneo Navidad
| Club | CB Vila-real |
|---|---|
| Municipio club | Vila-real |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Torneo Navidad |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 14-Dec-24 |
| Rival nombre | Yago Durán Segaro (CB Fitness One) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (29-28, 27-30, 30-27) |
CB Vila-real
| Club | CB Vila-real |
|---|---|
| Municipio club | Vila-real |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 2-Feb-24 |
| Rival nombre | José Freire Campos (CB Domadores) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (28-29, 29-28, 30-27) |
Torneo Navidad
| Club | CB Vila-real |
|---|---|
| Municipio club | Vila-real |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Torneo Navidad |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 16-Dec-23 |
| Rival nombre | Andrés Felipe Hernández Rodríguez (Lord Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (28-29, 28-29, 27-30) |
CB Vila-real
| Club | CB Vila-real |
|---|---|
| Municipio club | Vila-real |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 3-Dec-22 |
| Rival nombre | Elías Buzescu (Lord Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Vila-real |
|---|---|
| Municipio club | Vila-real |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Cocentaina |
| Fecha | 12-Mar-22 |
| Rival nombre | Fernando Pacheco Pelegrín (CB Último Asalto) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
CB Vila-real
| Club | CB Vila-real |
|---|---|
| Municipio club | Vila-real |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 12-Nov-21 |
| Rival nombre | Yerai Martínez (CB Sedaví) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
CB Vila-real
| Club | CB Vila-real |
|---|---|
| Municipio club | Vila-real |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 5-Jun-21 |
| Rival nombre | Andrés Jiménez Castro (C. 12 Monos) |
| Resultados | 2 | Derrota | RSC | 3º asalto |
CB Vila-real
| Club | CB Vila-real |
|---|---|
| Municipio club | Vila-real |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 17-Apr-21 |
| Rival nombre | Javier Gómez (CB Domadores) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
