foto perfil deportista
Brian Talavera Navarro
Boxeo

Brian Talavera Navarro
| NIE / Licencia | 23919535H |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -52kg |
| Sede | Albuixech |
| Fecha | 29-May-21 |
| Rival nombre | Se desconoce |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
| Méritos / Logros | Campeón |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -52kg |
| Sede | Los Alcázares (Murcia) |
| Fecha | 30/mar-4/abr-21 |
| Rival nombre | Miguel Ángel Pina Monclova |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (5:0) |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
