foto perfil deportista
Carlos Jesús Paniagua Cruz
Boxeo

Carlos Jesús Paniagua Cruz
| NIE / Licencia | Y3063002Z |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Boxing Dreams
| Club | CB Fitness One |
|---|---|
| Municipio club | Benicarló |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxing Dreams |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 21-Dec-24 |
| Rival nombre | Omar Kiyal Hernández (Training Unit) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Trofeo Aniversario
| Club | CB Fitness One |
|---|---|
| Municipio club | Benicarló |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Trofeo Aniversario |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Benicarló |
| Fecha | 7-Dec-24 |
| Rival nombre | Rubén Matan Florance Paulo (Toulouse Minimes BC) |
| Resultados | 4 | Combate nulo | (28-28, 28-28, 27-29) |
| Observaciones | El árbitro quita 1 punto a Rubén Matan Florance Paulo por estirar reiteradamente el brazo |
CB Fitness One
| Club | CB Fitness One |
|---|---|
| Municipio club | Benicarló |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 1-Jun-24 |
| Rival nombre | Marian Mihaita Fierascu (CB Sueca) |
| Resultados | 2 | Derrota | KO | 2º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Fitness One |
|---|---|
| Municipio club | Benicarló |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Vinaroz |
| Fecha | 25-May-24 |
| Rival nombre | Kelvin Obinna Obi (CB Antonius Pugilatus) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (29-28, 29-28, 30-27) |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Fitness One |
|---|---|
| Municipio club | Benicarló |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 11-May-24 |
| Rival nombre | Cristian Alejandro Valencia Gómez (CB Antonius Pugilatus) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | ( 30-27, 30-27, 30-27) |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Fitness One |
|---|---|
| Municipio club | Benicarló |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 4-May-24 |
| Rival nombre | Ben Jonathan Hartley (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 28-29, 28-29) |
CB Fitness One
| Club | CB Fitness One |
|---|---|
| Municipio club | Benicarló |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 2-Feb-24 |
| Rival nombre | Manuel Ramos Palomares (Boxing Team Noriega) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
Boxivelada
| Club | CB Fitness One |
|---|---|
| Municipio club | Benicarló |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 27-Jan-24 |
| Rival nombre | Steven Chidi Onos Pérez (CB Gorilas) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (28-29, 29-28, 30-27) |
CB Vinaròs
| Club | CB Vinaròs |
|---|---|
| Municipio club | Vinaròs |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 27-May-23 |
| Rival nombre | Ádam Antonio Bernal Marco (CB La Academia) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 3º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Vinaròs |
|---|---|
| Municipio club | Vinaròs |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 20-May-23 |
| Rival nombre | Adam Sedra (CB Tsubox) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
| Observaciones | No logra medalla por no haber disputado ningún combate del campeonato |
CB Vinaròs
| Club | CB Vinaròs |
|---|---|
| Municipio club | Vinaròs |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Cullera |
| Fecha | 10-Mar-23 |
| Rival nombre | Víctor Ródenas Carreño (CB Gorilas) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
CB Vinaròs
| Club | CB Vinaròs |
|---|---|
| Municipio club | Vinaròs |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 17-Feb-23 |
| Rival nombre | Iván Guzmán García (CB La Unión) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSCi | 3º asalto |
