foto perfil deportista
Carlos Martínez Bernad
Boxeo

Carlos Martínez Bernad
| NIE / Licencia | 54020855L |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto Mundo
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto Mundo |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Dubai |
| Fecha | 02-13/dic/25 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Orazbek Assylkulov (Kazajistán) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27) |
Cto Mundo
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto Mundo |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Dubai |
| Fecha | 02-13/dic/25 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Sergio Antonio Mendes (Portugal) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 27-30, 27-30, 28-29, 27-30) |
Cto Mundo
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto Mundo |
| Eliminatoria | 1/16 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Dubai |
| Fecha | 02-13/dic/25 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Jayson Mama (PHI) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-26, 30-27, 29-28, 30-27, 30-27) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 16-Feb-25 |
| Rival nombre | Alejandro Muñoz Marco (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 03-09/feb/25 |
| Rival nombre | Abduraimov Aider (UKR) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (3:2) |
CB La Unión
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | profesional |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -63,503kg |
| Sede | Badía del Vallés |
| Fecha | 18-Oct-24 |
| Rival nombre | Aly Ba (Senegal) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (40-37, 39-38, 38-39) |
| Observaciones | Debut profesional |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 20-Apr-24 |
| Rival nombre | Joan Marcel Raga Lewas |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | San Javier |
| Fecha | 9-15/oct/23 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Joan Marcel Raga Lewas |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (5:0) |
| Méritos / Logros | Medalla de oro |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | San Javier |
| Fecha | 9-15/oct/23 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Joan Marcel Raga Lewas |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (27:30, 28:29, 30:27, 30:27, 30:27) |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | San Javier |
| Fecha | 9-15/oct/23 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Joan Marcel Raga Lewas |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (29:28, 27:30, 27:30, 28:29, 30:27) |
Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili"
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili" |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 7-Oct-23 |
| Rival nombre | Anouar Charfaui (CB Training Unit) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (36-40, 37-39, 37-39) |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Melilla |
| Fecha | 12-18/jun/23 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Joan Marcel Raga Lewas (VAL) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 29-28, 30-27, 30-27) |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Melilla |
| Fecha | 12-18/jun/23 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Ronny Cristopher Tirado Gutiérrez (MAD) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (29-27, 29-27, 29-27, 29-27, 29-27) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 20-May-23 |
| Rival nombre | Joan Marcel Raga Lewas (CB Sedaví) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 16-20/may/23 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Luli Barsanescu (ROU) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) |
| Méritos / Logros | Medalla de plata |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 16-20/may/23 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Yamac Ramazanee (BEL) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (29:28, 28:29, 27:30, 29:28, 27:30) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Albuixech |
| Fecha | 6-May-23 |
| Rival nombre | Álvaro Ouaoua Hernández (Lord Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 1º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Benicarló |
| Fecha | 22-Apr-23 |
| Rival nombre | José Luis Díaz García (CB La Familia) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 5-11/dic/22 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Víctor Manuel Catalino Vargas |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (28-29, 28-29, 27-30, 27-30, 27-30) |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 5-11/dic/22 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Alejandro Muñoz Marcos |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27) |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Cartagena |
| Fecha | 21-25/jun/22 |
| Nº combate | 4 |
| Rival nombre | Salvador Flores Luque (AND) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión mayoritaria | (27-29, 28-28, 27-29, 26-30, 26-30) |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Cartagena |
| Fecha | 21-25/jun/22 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Eduardo Torres Pérez (CAT) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (29-27, 28-28*, 29-27, 27-29, 28-28*) |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Cartagena |
| Fecha | 21-25/jun/22 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Felipe Escudero Jiménez (NAV) |
| Resultados | 1 | Victoria | abandono | 1º asalto |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Cartagena |
| Fecha | 21-25/jun/22 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Algeni de la Rosa Gervacio (ARA) |
| Resultados | 1 | Victoria | KO | 2º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 7-May-22 |
| Rival nombre | José María González Molina (CB Sedaví) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Benicarló |
| Fecha | 23-Apr-22 |
| Rival nombre | Jose Luis Saenz Ortega (CB TsuBox) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 2-Apr-22 |
| Rival nombre | Álvaro Ouaoua Hernández (Lord Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | Joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -56kg |
| Sede | Crevillente |
| Fecha | 23/27-nov-21 |
| Rival nombre | Juan Pantoja Moreno (SPA) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (27-30, 27-30, 29-28, 27-30, 28-29) |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Santoña |
| Fecha | 9/13-nov-21 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Salvador Flores Luque (AND) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión mayoritaria | (29-27, 30-26, 28-28, 30-26, 28-28) |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Santoña |
| Fecha | 9/13-nov-21 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Deivi Alexander Suero Turbi (CYL) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 3º asalto |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Santoña |
| Fecha | 9/13-nov-21 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Adam Charaf (LRJ) |
| Resultados | 1 | Victoria | KO | 2º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -56kg |
| Sede | Albuixech |
| Fecha | 29-May-21 |
| Rival nombre | Se desconoce |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
| Méritos / Logros | Campeón |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -56kg |
| Sede | Los Alcázares (Murcia) |
| Fecha | 30/mar-4/abr-21 |
| Rival nombre | Alejandro Herrera Marabel |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-25) |
| Méritos / Logros | Campeón |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -56kg |
| Sede | Los Alcázares (Murcia) |
| Fecha | 30/mar-4/abr-21 |
| Rival nombre | Mario Joel Cuadrado Rojas |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 29-28, 30-27, 29-28, 29-28) |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -56kg |
| Sede | Los Alcázares (Murcia) |
| Fecha | 30/mar-4/abr-21 |
| Rival nombre | Ethan Piquero Buceta |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 2º asalto |
CB La Unión
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 21-Feb-20 |
| Rival nombre | Alex Pohzilyk (CB Amado Family) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
