foto perfil deportista
César Cornel Buzescu
Boxeo

César Cornel Buzescu
| NIE / Licencia | Y0999811S |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 8-Nov-25 |
| Rival nombre | Alex Cebolla Martínez (CB Antonius Pugilatus) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 29-28) |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 25-Oct-25 |
| Rival nombre | Grigoriy Shpilkin (Too Smart Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 18-Oct-25 |
| Rival nombre | Sergio Nagirnyy Pivnyuk (Alistar Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 21-Sep-25 |
| Rival nombre | Izan Crespo Esquerdo (CB Sifre Team) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30,27, 29-28) |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 17-May-25 |
| Rival nombre | Samuel Duró Rodríguez (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 29-28) |
Cto España
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | Cartagena |
| Fecha | 03/08-dic-24 |
| Rival nombre | Carlos Ventura Sánchez (AND) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (28-29, 28-29, 28-29) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | Vinaroz |
| Fecha | 19-Oct-24 |
| Rival nombre | Nerón Gutiérrez Palomar (CB The Ring) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 28-29, 28-29) |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 6-Oct-24 |
| Rival nombre | Pablo Fernández Ferriols (CB Gorilas) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Dual Match
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Dual Match |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 27-Sep-24 |
| Rival nombre | Shon Shrago (CB Tyson Mirelli) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-29, 27-29, 25-30) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 14-Sep-24 |
| Rival nombre | Miquel García San Antonio (CB Antonius Pugilatus) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Trofeo Barrull
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Trofeo Barrull |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -70kg |
| Sede | Alcoy |
| Fecha | 15-Jun-24 |
| Rival nombre | Robert George Florea (CB Ariel León) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
Trofeo Ciudad de Sagunto
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Trofeo Ciudad de Sagunto |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 12-May-24 |
| Rival nombre | Iker Chacón Plantón (Albacete Fight Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30-27, 29-28, 29-28) |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 2-Mar-24 |
| Rival nombre | Juan Mateos Muñoz (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Cto España
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Liencres |
| Fecha | 4/10-dic-23 |
| Rival nombre | Carlos Ventura Sánchez (AND) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 12-Aug-23 |
| Rival nombre | Iker Chacón Plantón (Albacete Fight Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (30-27, 30-27, 28-29) |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 2-Jun-23 |
| Rival nombre | Álvaro Martínez Sánchez (CB Amado Family) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (30-27, 29-28, 28-29) |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 13-May-23 |
| Rival nombre | Iker Chacón Plantón (Albacete Fight Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
Boxivelada
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 25-Mar-23 |
| Rival nombre | Adrián López Feliz (CB Boxing Unitres) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida |
Boxivelada
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 11-Feb-23 |
| Rival nombre | Adrián López Feliz (CB Boxing Unitres) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
