foto perfil deportista
Daniel Ausina Torregrosa
Boxeo

Daniel Ausina Torregrosa
| NIE / Licencia | 20940387Z |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Noches de Boxeo "La Liga"
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Noches de Boxeo "La Liga" |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -92kg |
| Sede | Cocentaina |
| Fecha | 22-Nov-25 |
| Rival nombre | Mohammed Ait El Haj (CB 12 Monos) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (37-39, 37-39, 36-40) |
| Méritos / Logros | Campeón |
Noches de Boxeo "La Liga"
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Noches de Boxeo "La Liga" |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -92kg |
| Sede | Muro de Alcoy |
| Fecha | 13-Sep-25 |
| Rival nombre | Abraham Josue Reyes Rodríguez (Daya Box) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -92kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 24-May-25 |
| Rival nombre | Oleksandr Kovalchuk Koliadiuk (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
| Observaciones | por lesión |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -92kg |
| Sede | Ibi |
| Fecha | 1-Mar-25 |
| Rival nombre | Abraham Josue Reyes Rodríguez (CB Daya Box) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
The Night of The Warriors
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | The Night of The Warriors |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -92kg |
| Sede | Sant Vicent del Raspeig |
| Fecha | 12-Oct-24 |
| Rival nombre | Mario David Carruido Arreaza (CB Quiroz) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (29-28, 30-27, 28-29) |
Torneo Navidad
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Torneo Navidad |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -92kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 16-Dec-23 |
| Rival nombre | Mohammed Ait El Haj(CB 12 Monos) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 28-29, 28-29) |
