foto perfil deportista
Daniel Iñiguez Pérez
Boxeo

Daniel Iñiguez Pérez
| NIE / Licencia | 21703366S |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Boxing Dreams
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxing Dreams |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 28-Jun-25 |
| Rival nombre | David Alfredo Quiguango Navarrete (CB Training Unit) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión mayoritaria | (40-36, 38-38, 40-36) |
Cto España
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -48kg |
| Sede | Segovia |
| Fecha | 17/21-jun-25 |
| Rival nombre | Santiago Marín Lamilla Lubin (AND) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (5:0) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -48kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 24-May-25 |
| Rival nombre | Antonio Rachid Fikri Cortés (CB Moncada) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
| Observaciones | No logra medalla por no haber disputado ningún combate del campeonato |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -51kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 28/oct-02/nov-24 |
| Rival nombre | Jair Andrés Quinteros Peralta |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28:29, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) |
| Méritos / Logros | Medalla de oro |
Cto España
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -51kg |
| Sede | León |
| Fecha | 16/21-jul-24 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Jair Andrés Quinteros Peralta (CLM) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (29:28, 29:28, 27:30, 28:29, 29:28) |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto España
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -51kg |
| Sede | León |
| Fecha | 16/21-jul-24 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Oussama El Hellaqui (AND) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (26:30, 25:30, 26:30, 26:30, 26:30) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -51kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 1-Jun-24 |
| Rival nombre | Antonio Freki (CB Moncada) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-26, 30-26, 30-26) |
| Méritos / Logros | Campeón |
