foto perfil deportista
David Edeñel Rosalén Prieto
Boxeo

David Edeñel Rosalén Prieto
| NIE / Licencia | 21798406H |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Copa Presidente
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Copa Presidente |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Elda |
| Fecha | 22-Nov-25 |
| Rival nombre | José Luis Sáez |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 10-14/nov/25 |
| Nº combate | 4 |
| Rival nombre | Sergio Martínez Martínez (ESP) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (5:0) |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 10-14/nov/25 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Miguel Sancho Nogueras |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (3:2) |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 10-14/nov/25 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Elkin Molero Arranz |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (5:0) |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/16 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 10-14/nov/25 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Rubén Gómez Gracia |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (5:0) |
Boxing Dreams
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxing Dreams |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 25-Oct-25 |
| Rival nombre | Jill Gomis (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 4 | Combate nulo | decisión unánime | (38-38, 38-38, 38-38) |
Boxing Dreams
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxing Dreams |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 28-Jun-25 |
| Rival nombre | David García Arastey (CB Oveja Negra Lliria) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (39-37, 40-36, 40-36) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 5/24/2025 |
| Rival nombre | Ebube Emmanuel Justin (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (30-27, 28-29, 28-29) |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Náquera |
| Fecha | 10-May-25 |
| Rival nombre | Pablo Manrique Asensio (Godzilla Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 30-Mar-25 |
| Rival nombre | Denis Soler Mari (Art Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 1º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 23-Mar-25 |
| Rival nombre | Martín Guillermo Salazar Cardona (CB Amado Family) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Cto CV
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Benissa |
| Fecha | 22-Feb-25 |
| Rival nombre | Pavlin Georgiev Pashev Ivanov (Team Benissa) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión mayoritaria | (39-37, 38-38, 39-37) |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
| Observaciones | Coaspirante |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/16 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 16-Feb-25 |
| Rival nombre | Taha Louzani (CB Último Asalto) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
Boxam
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 03-09/feb/25 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Patrick Hewitt (ENG) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (2:1) |
Boxam
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 03-09/feb/25 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Carlos Malheiro (POR) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (4:1) |
Boxing Dreams
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxing Dreams |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 21-Dec-24 |
| Rival nombre | Diego Gabriel Valentín Azar Soleti (CB Ariel León Camargo) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 4º asalto |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 28/oct-02/nov/24 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Luis Felipe Yaurado |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (28:29, 29:28, 28:29) |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 28/oct-02/nov/24 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Shaer Hesman Salman Salman |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (29:27, 29:27, 30:26) |
Cto España
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | León |
| Fecha | 16-21/jul/24 |
| Nº combate | 4 |
| Rival nombre | Aarón Miñambres García (CYL) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto España
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | León |
| Fecha | 16-21/jul/24 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Álex Sarofedin Burlac (GAL) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (27:30, 26:30, 25:30, 26:30, 29:28) |
Cto España
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | León |
| Fecha | 16-21/jul/24 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Álexis García García (CYL) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (30:27, 27:30, 30:27, 29:28, 30:27) |
Cto España
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | León |
| Fecha | 16-21/jul/24 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Nicolás Shaw Vico (LRJ) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27:29, 27:30, 26:30, 28:29, 27:30) |
Cto CV BAC
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV BAC |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 22-Jun-24 |
| Rival nombre | José Miguel Hernández Severino (Boxing Team Noriega) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (39-37, 36-40, 38-38) |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
| Observaciones | Como en los combates amateur no puede existir el combate nulo en un combate de campeonato, el juez que dio 38-38 tuvo que señalar un vencedor |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 8-Jun-24 |
| Rival nombre | Pablo Cifuentes Martínez (CB La Familia) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (39-37, 38-38, 39-37) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 1-Jun-24 |
| Rival nombre | Marcos Jiménez Guirado (CB Vista Gym) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 4-May-24 |
| Rival nombre | Víctor Martín Andrés |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 20-Apr-24 |
| Rival nombre | Leonardo Roselló Melnychuk (Sifre Team) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 1º asalto |
Torneo Primavera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Torneo Primavera |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | La Pobla de Vallbona |
| Fecha | 6-Apr-24 |
| Rival nombre | Bohdan Bezliepkin (CB La Academia) |
| Resultados | 4 | Combate nulo | (28-28, 29-27, 28-28) |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 9-Mar-24 |
| Rival nombre | Marcos Jiménez Guirado (CB Vista Gym) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (40-36, 40-36, 39-37) |
| Observaciones | Combate igualado y disputado a la larga distancia con excelentes cambios de golpes. La mejor precisión de Rosalén inclinó las cartulinas a su favor. |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 17-Feb-24 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Ramón Cristian Kovacs |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 17-Feb-24 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | José Miguel Hernández Severino (CB Tsubox) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (28-29, 29-28, 27-30) |
Cto España
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Liencres |
| Fecha | 4-10/dic/23 |
| Rival nombre | Jose Luis Sáez Cañero (AND) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (28:29, 28:29, 28:29, 27:30, 27:30) |
Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili"
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili" |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 18-Nov-23 |
| Rival nombre | Alexander Ruano Nacher (CB Sueca) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión mayoritaria | (38-38, 39-37, 40-36) |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili"
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili" |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 4-Nov-23 |
| Rival nombre | Dean Anthony González Furlog (CB Torrevieja) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 28-Oct-23 |
| Rival nombre | Emmanel Ebube Justin (CB Ribeth Team) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 7-Oct-23 |
| Rival nombre | Otmane Louzani (CB Ariel León Camargo) |
| Resultados | 4 | Combate nulo | (38-38, 39-37, 36-40) |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 30-Sep-23 |
| Rival nombre | Emmanuel Justin Ebube (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (30-27, 28-29, 28-29) |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Benidorm |
| Fecha | 26-Aug-23 |
| Rival nombre | Brian Antonio Avila (CB Ariel León) |
| Resultados | 1 | Victoria | abandono | 3º asalto |
Boxam
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 16-20/may/23 |
| Rival nombre | Jenairo Gomes (NED) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión mayoritaria | (29:27, 28:28, 30:26, 29:27, 29:27) |
| Méritos / Logros | Medalla de oro |
Cto España
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Crevillente |
| Fecha | 18-22/oct/22 |
| Nº combate | 4 |
| Rival nombre | Manuel Ángel Montoya Vidal (AST) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión mayoritaria | (29-27, 29-27, 29-27, 28-28, 29-27) |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto España
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Crevillente |
| Fecha | 18-22/oct/22 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Jaume Andreu Fiol Ayovi (BAL) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (30-27, 30-27, 29-28, 30-27, 30-27) |
Cto España
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Crevillente |
| Fecha | 18-22/oct/22 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Javier (CANA) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (27-30, 27-30, 27-30, 28-29, 27-30) |
Cto España
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Crevillente |
| Fecha | 18-22/oct/22 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Danie Eito Leoz (NAV) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 1º asalto |
Cto CV
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sedavi |
| Fecha | 23-Sep-22 |
| Rival nombre | Abdelkhaled Ennassiri Seyahi (CB Vinaròs) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
| Méritos / Logros | Campeón Cto CV Joven 2022 |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 26-Aug-22 |
| Rival nombre | Miguel Urbano Navarro Montenegro (CB Santolaya) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 13-May-22 |
| Rival nombre | Abdelkhaled Ennassiri Seyahi (CB Fitness One) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 18-Feb-22 |
| Rival nombre | Miguel Urbano Navarro Montenegro (CB Santolaya) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
