foto perfil deportista
David García Arastey
Boxeo

David García Arastey
| NIE / Licencia | 48410493R |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Noche Internacional de Boxeo
| Club | CB Oveja Negra |
|---|---|
| Municipio club | Lliria |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Noche Internacional de Boxeo |
| Categoría | profesional |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -69'S57kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 29-Nov-25 |
| Rival nombre | Eligio José Palacios Parrales (Nicaragua) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (36-40, 36-40, 37-39) |
Boxing Dreams
| Club | CB Tsubox |
|---|---|
| Municipio club | Cabanyal |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxing Dreams |
| Categoría | profesional |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -72,574kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 25-Oct-25 |
| Rival nombre | Brian Castellano Clavería (Boxing Team Noriega) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (40-36, 39-37, 39-37) |
| Observaciones | debur profesional |
Boxing Dreams
| Club | CB Oveja Negra |
|---|---|
| Municipio club | Lliria |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxing Dreams |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 28-Jun-25 |
| Rival nombre | David Edeñel Rosalén Prieto (CB Training Unit) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (39-37, 40-36, 40-36) |
CB Oveja Negra
| Club | CB Oveja Negra |
|---|---|
| Municipio club | Lliria |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Alboraya |
| Fecha | 7-Jun-25 |
| Rival nombre | Marcos Jiménez Guirado (CB Vista Gym) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (36-40, 36-40, 36-40) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Kai Muay Boxing |
|---|---|
| Municipio club | Pobla de Vallbona |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 30-Mar-25 |
| Rival nombre | Félix Ortiz Martínez (CB Torrevieja) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (28-29, 28-29, 29-28) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Kai Muay Boxing |
|---|---|
| Municipio club | Pobla de Vallbona |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 23-Mar-25 |
| Rival nombre | Diego Gabriel Valentin Azar Soleti (CB Ariel León Camargo) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Kai Muay Boxing
| Club | Kai Muay Boxing |
|---|---|
| Municipio club | Pobla de Vallbona |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | La Pobla de Vallbona |
| Fecha | 28-Feb-25 |
| Rival nombre | Pedro León Silvino (CB Entre Las Cuerdas) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión mayoritaria | (39-37, 39-37, 38-38) |
Torneo Primavera
| Club | Kai Muay Boxing |
|---|---|
| Municipio club | Pobla de Vallbona |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Torneo Primavera |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -92kg |
| Sede | La Pobla de Vallbona |
| Fecha | 6-Apr-24 |
| Rival nombre | Mohamed El Aj (CB 12 Monos) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 28-29, 27-30) |
Kai Muay Boxing
| Club | Kai Muay Boxing |
|---|---|
| Municipio club | Pobla de Vallbona |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -92kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 25-Nov-22 |
| Rival nombre | Styopa Hayrapetyan Martírosyan (CB Team Fortea) |
| Resultados | 2 | Derrota | RSC | 1º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Ribeth Team |
|---|---|
| Municipio club | Mislata |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 7-May-22 |
| Rival nombre | Virgilio Tavera Ugueto (CB Barrull) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Ribeth Team |
|---|---|
| Municipio club | Mislata |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Benicarló |
| Fecha | 23-Apr-22 |
| Rival nombre | Miguel Ruano Ynat (Art Boxing Club) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
CB Ribeth Team
| Club | CB Ribeth Team |
|---|---|
| Municipio club | Mislata |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -92kg |
| Sede | Benferri |
| Fecha | 6-Nov-21 |
| Rival nombre | Nacho Moreno (CD Shaolín) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
