foto perfil deportista
Ewart Andrés Marin Hernández
Boxeo

Ewart Andrés Marin Hernández
| NIE / Licencia | E465309 |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 20-May-23 |
| Rival nombre | Jack Dempsey (CB Torrevieja) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
| Observaciones | No logra medalla por no haber disputado ningún combate del campeonato |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 13-May-23 |
| Rival nombre | Reda Bouzidi (CB Gabi Sarmiento) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
