foto perfil deportista
Francisco José Castillo Morató
Boxeo

Francisco José Castillo Morató
| NIE / Licencia | 20940617Z |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 1-Jun-24 |
| Rival nombre | Joan Marcel Raga Lewas (CB Sedaví) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 11-May-24 |
| Rival nombre | Mathias David Ruiz Resquin |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 20-Apr-24 |
| Rival nombre | Álvaro José Miralles Marco |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Noches de Boxeo "La Liga"
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Noches de Boxeo "La Liga" |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Cocentaina |
| Fecha | 10-Feb-24 |
| Rival nombre | Álex Gil Martí (CB Boxing Unitres) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
