foto perfil deportista
Frank Martínez Bernad
Boxeo

Frank Martínez Bernad
| NIE / Licencia | 54020854H |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto Mundo
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto Mundo |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Dubai |
| Fecha | 02/13-dic-25 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Nurmuhammedov (Turkmenistán) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (28-29, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28) |
Cto Mundo
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto Mundo |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Dubai |
| Fecha | 02/13-dic-25 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Rupassara Rupassara (Sri Lanka) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (1:4) |
Cto Mundo
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto Mundo |
| Eliminatoria | 1/16 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Dubai |
| Fecha | 02/13-dic-25 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Jonathan Mwinga (ZAM) |
| Resultados | 1 | Victoria | KO | 2º asalto |
Copa Presidente
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Copa Presidente |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -70kg |
| Sede | Elda |
| Fecha | 22-Nov-25 |
| Rival nombre | Liester Cantero |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto Mundo
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto Mundo |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -70kg |
| Sede | Liverpool |
| Fecha | 4-14/sep/25 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Shavkatjon Boltaev (Uzbekistan) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión mayoritaria | (29-27, 28-28, 28-28, 29-27, 29-27) |
Cto Mundo
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto Mundo |
| Eliminatoria | 1/16 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -70kg |
| Sede | Liverpool |
| Fecha | 4-14/sep/25 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Magomed Sultanovic Schachidov (Alemania) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 29-28, 29-28, 30-27, 30-27) |
Cto Mundo
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto Mundo |
| Eliminatoria | 1/32 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -70kg |
| Sede | Liverpool |
| Fecha | 4-14/sep/25 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Yurii Zhakarieiev (Ucrania) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27) |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Segovia |
| Fecha | 17-21/jun/25 |
| Nº combate | 4 |
| Rival nombre | Emmanuel Justin Ebube (CVA) |
| Resultados | 2 | Derrota | WO |
| Méritos / Logros | Campeón |
| Observaciones | Frank Martínez no hace la final por un corte. Emmanuel logra la medalla de oro, pero es Frank quien se proclama Campeón de España al ser el mejor español clasificado |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Segovia |
| Fecha | 17-21/jun/25 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Alexis García García (CYL) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión mayoritaria | (19-19, 20-18, 20-18, 20-18, 20-18) |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Segovia |
| Fecha | 17-21/jun/25 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Alex Burlac (CANT) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 2º asalto |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Segovia |
| Fecha | 17-21/jun/25 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Boubacar Barry (EXT) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC |
| Observaciones | Se desconoce el asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/16 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 16-Feb-25 |
| Rival nombre | Víctor Martín Andrés (Sedavi) |
| Resultados | 2 | Eliminado | retirada |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 03-09/feb/25 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Darkhan Duisebay (KAZ) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (3:2) |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 03-09/feb/25 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Callum Makin (ENG) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (3:0) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 4-May-24 |
| Rival nombre | Marcos Jiménez Guirado (CB Vista Gym) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
| Observaciones | No logra medalla por no haber disputado ningún combate del campeonato |
Cto Europa
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto Europa |
| Eliminatoria | 1ª ronda |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Belgrado (Serbia) |
| Fecha | 18-28/abr/24 |
| Rival nombre | Jovan Nikolic (Serbia) |
| Resultados | 2 | Derrota |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 20-Apr-24 |
| Rival nombre | Denis Soler y Luis Miguel Guerrero |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
| Observaciones | Denis Soler y Luis M Guerrero se retiran en 1/8 final |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 17-Feb-24 |
| Rival nombre | Carlo Soliarcia |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 29/ene-04/feb/24 |
| Nº combate | 4 |
| Rival nombre | Asadullaev Khavasbek (UZB) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión mayoritaria | (28:28 *, 27:29, 27:29, 28:28 *, 28:28 *) |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 29/ene-04/feb/24 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Levente Gemes (HUN) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión mayoritaria | (29:27, 29:27, 28:28, 29:27, 28:28) |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 29/ene-04/feb/24 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Atichai Phoemsap (THA) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (28:29, 29:28, 28:29, 27:30, 30:27) |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | 1/16 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 29/ene-04/feb/24 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Youba Sissokho Ndiaye (ESP) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (28:29, 29:28, 28:29, 29:28, 27:30) |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Melilla |
| Fecha | 12-18/jun/23 |
| Nº combate | 4 |
| Rival nombre | Sergio Martínez Martínez (IND) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (27-30, 27-30, 30-27, 28-29, 27-30) |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Melilla |
| Fecha | 12-18/jun/23 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Aarón Miñambres García (CYL) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30, 27-30, 27-30) |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Melilla |
| Fecha | 12-18/jun/23 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Ángel Castillo Asensio (EXT) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-24, 30-27, 30-27, 30-24, 30-27) |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Melilla |
| Fecha | 12-18/jun/23 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Víctor Fernández Monje (CLM) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (26-30, 27-30, 26-30, 25-30, 27-30) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 20-May-23 |
| Rival nombre | Dean Anthony González Furlong (CB Torrevieja) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 16-20/may/23 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Orlando Holley-Sotomi (WAL) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión mayoritaria | (29:27, 28:28, 29:27, 28:28, 29:27) |
| Méritos / Logros | Medalla de oro |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 16-20/may/23 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Lahrir Yassir (BEL) |
| Resultados | 1 | Victoria | WO |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | La Nucía |
| Fecha | 16-20/may/23 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Daniel Toward (ENG) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (29:28, 27:30, 30:27, 29:28, 30:27) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Albuixech |
| Fecha | 6-May-23 |
| Rival nombre | Daniel Moscardó Sanchís (CB Tsubox) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Benicarló |
| Fecha | 22-Apr-23 |
| Rival nombre | Marcos Jiménez Guirado (CB Vista Gym) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 5-11/dic/22 |
| Nº combate | 4 |
| Rival nombre | Sergio Martínez Martinez (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión mayoritaria | (27-29, 27-29, 27-29, 26-30, 28-28) |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 5-11/dic/22 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Alexis García García |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (29-27, 29-27, 29-27, 29-27, 29-27) |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 5-11/dic/22 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Alejandro Ruiz Blanco |
| Resultados | 1 | Victoria | WO |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 5-11/dic/22 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | David Ansotegui Rojas |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-26, 30-24, 30-27) |
CB La Unión
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 1-Oct-22 |
| Rival nombre | Mohamed Abassi (CB Moncada) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 3º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 7-May-22 |
| Rival nombre | Sergio Martínez Martínez (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Benicarló |
| Fecha | 23-Apr-22 |
| Rival nombre | Alexander Ruano Nacher (CB Sueca) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Cocentaina |
| Fecha | 12-Mar-22 |
| Rival nombre | Francisco Martínez Hurtado (CB MTK Costa Blanca) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
CB La Unión
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 4-Feb-22 |
| Rival nombre | Daniel Font (Baleares) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | Joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Crevillente |
| Fecha | 23/27-nov-21 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Leon Buzik (CRO) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (18-19, 18-19, 18-19, 18-19, 18-19) |
| Méritos / Logros | Campeón |
Boxam
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxam |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | Joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Crevillente |
| Fecha | 23/27-nov-21 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Felix Mejer (SUI) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (25-30, 25-30, 25-30, 26-30, 26-30) |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Santoña |
| Fecha | 9/13-nov-21 |
| Nº combate | 4 |
| Rival nombre | Youssef Lamine El Khaldi (MUR) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 3º asalto |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Santoña |
| Fecha | 9/13-nov-21 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Diego Kasimirov Petkov (BAL) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30, 27-30, 27-30) |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Santoña |
| Fecha | 9/13-nov-21 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Alexandre Juncal Krikova (GAL) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 2º asalto |
Cto España
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Santoña |
| Fecha | 9/13-nov-21 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Juan El Barco Martínez (ARA) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 1º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Albuixech |
| Fecha | 29-May-21 |
| Rival nombre | Carles Robles (CB Domadores) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
| Méritos / Logros | Campeón |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Los Alcázares (Murcia) |
| Fecha | 30/mar-4/abr-21 |
| Rival nombre | Diego Krasimirov Pretov |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27, 30:27, 30-27) |
| Méritos / Logros | Campeón |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Los Alcázares (Murcia) |
| Fecha | 30/mar-4/abr-21 |
| Rival nombre | Jean Carlos Brito Prada |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (29-25, 29-25, 29-25, 29-25, 29-24) |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Los Alcázares (Murcia) |
| Fecha | 30/mar-4/abr-21 |
| Rival nombre | Eric Gilarranc |
| Resultados | 1 | Victoria | wo |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Los Alcázares (Murcia) |
| Fecha | 30/mar-4/abr-21 |
| Rival nombre | Khalil Mohamed Talsi Benhaddi |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 2º asalto |
CB La Unión
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -69kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 21-Feb-20 |
| Rival nombre | Anthony Dean González (CB The Ring) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
CB La Unión
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 5-Oct-19 |
| Rival nombre | Alexander Ruano Nacher (CB Sueca) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
