foto perfil deportista
Gabriel Eugenio Giménez Giménez
Boxeo

Gabriel Eugenio Giménez Giménez
| NIE / Licencia | 20904108Y |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 9-Mar-25 |
| Rival nombre | Santiago Saavedra Gordillo (CB Calpe) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 16-Feb-25 |
| Rival nombre | Enrique Juan Velilla Matute (CB M1 Selection) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 7-May-22 |
| Rival nombre | Óscar Hoyo Villar (CB Ribeth Team) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB La Unión |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Benicarló |
| Fecha | 23-Apr-22 |
| Rival nombre | Aarón Calvo Peris (CB Sedaví) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
