foto perfil deportista
Halet Ortiz Pulido
Boxeo

Halet Ortiz Pulido
| NIE / Licencia | 49469974X |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Albuixech |
| Fecha | 6-May-23 |
| Rival nombre | Kevin Alejandro Camacho Terceros (Albuixech Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión mayoritaria |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 1-Apr-23 |
| Rival nombre | Javier Díaz Company (CB Boxing Unitres) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 3-Dec-22 |
| Rival nombre | Vitaliy Kurchyk (CB Vinaròs) |
| Resultados | 2 | Derrota | RSC | 2º asalto |
Boxivelada
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 19-Nov-22 |
| Rival nombre | Javier Díaz Company (CB Boxing Unitres) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | unánime | (3:0) |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sedavi |
| Fecha | 23-Sep-22 |
| Rival nombre | Antonio Rodrigo Casa (CB Sedaví) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 11-Jun-22 |
| Rival nombre | Joan Hernández Nebot (CB Tsubox) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 13-May-22 |
| Rival nombre | Mohamed Abbassi (CB Moncada) |
| Resultados | 2 | Derrota | RSC | 3º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Benferri |
| Fecha | 26-Feb-22 |
| Rival nombre | Sergio Martínez Martínez (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 4-Feb-22 |
| Rival nombre | Raúl Doménech Navarro (CB Fitness One) |
| Resultados | 2 | Derrota | RSC | 2º asalto |
