foto perfil deportista
Iván Ruiz Cortés
Boxeo

Iván Ruiz Cortés
| NIE / Licencia | 48678239G |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Godzilla Boxing Club
| Club | Godzilla Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Bétera |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Náquera |
| Fecha | 10-May-25 |
| Rival nombre | Ángel Alberto Salinas Rodríguez (CB Sedaví) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (29-28, 28-29, 28-29) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Godzilla Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Bétera |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 9-Mar-25 |
| Rival nombre | Yeray Martínez Corraliza (CB Amado Family) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 29-28) |
Godzilla Boxing Club
| Club | Godzilla Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Bétera |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | La Pobla de Vallbona |
| Fecha | 28-Feb-25 |
| Rival nombre | Andrés Bayona Soto (Kai Muay Boxing) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (28-29, 27-30, 27-30) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Godzilla Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Bétera |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 16-Feb-25 |
| Rival nombre | Adrián Ortiz Barbera (CB Sifre Team) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
Trofeo Boxeo Sedavi Horta Sud
| Club | Godzilla Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Bétera |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Trofeo Boxeo Sedavi Horta Sud |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 25-Oct-24 |
| Rival nombre | Imad Friki Bouzrour (CB Moncada) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (29-28, 28-29, 28-29) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 20-Apr-24 |
| Rival nombre | Hamza Lahnouki Sbaai (CB Vila-Real) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
CB Chute Boxe
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 9-Mar-24 |
| Rival nombre | Dainius Sasnauskas (CB Vikingo) |
| Resultados | 2 | Derrota | WO |
CB Chute Boxe
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 23-Feb-24 |
| Rival nombre | Cristian Murillo Lizcano (CB Xátiva - La Costera) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (28-29, 29-28, 29-28) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 17-Feb-24 |
| Rival nombre | Alfonso Gómez-Limón Martínez (CB La Unión) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
CB Chute Boxe
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 4-Nov-23 |
| Rival nombre | Vidal Moyano Hueso (CB Sedavi) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
CB Chute Boxe
| Club | CB Chute Boxe |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 25-Nov-22 |
| Rival nombre | Manuel Gualda (CB Santolaya) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida |
