foto perfil deportista
Jhon Danyberth Contreras Montes
Boxeo

Jhon Danyberth Contreras Montes
| NIE / Licencia | Y7740555B |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Torneo Navidad
| Club | CB Equality |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Torneo Navidad |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 14-Dec-24 |
| Rival nombre | Rubén Civera Piquer (CB Elitebox) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 28-29) |
CB Equality
| Club | CB Equality |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 22-Jun-24 |
| Rival nombre | Andrés Tellado González (Jairo Noriega Boxing Academy) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (29-28, 29-28, 29-28) |
CB Equality
| Club | CB Equality |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 14-Jun-24 |
| Rival nombre | Juan José Moreno Rodríguez (CB Sedaví) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (29-28, 30-27, 28-29) |
CB Equality
| Club | CB Equality |
|---|---|
| Municipio club | Castellón |
| Provincia club | Castellón |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 4-May-24 |
| Rival nombre | Ángel Alberto Salinas Rodríguez (CB Sedaví) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (29-28, 29-28, 30-27) |
