foto perfil deportista
José Alberto Vizcaino González
Boxeo

José Alberto Vizcaino González
| NIE / Licencia | 20511663X |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto España
| Club | GB Perfonmance |
|---|---|
| Municipio club | Aldaia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 1-7/dic/25 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Daniel García Serrano (CLM) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27) |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
Cto España
| Club | GB Perfonmance |
|---|---|
| Municipio club | Aldaia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 1-7/dic/25 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Benito Esteban Iturralde Quinta (AND) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (29-28, 28-29, 28-29, 29-28, 29-28) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | GB Perfonmance |
|---|---|
| Municipio club | Aldaia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | L'Eliana |
| Fecha | 8-Nov-25 |
| Rival nombre | Omar M'Handi El Anzouki (CB Kai Muay) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | GB Perfonmance |
|---|---|
| Municipio club | Aldaia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 25-Oct-25 |
| Rival nombre | Carlos Valencia Constantin (CB Moncada) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 27-30, 26-30) |
Noches de Boxeo "La Liga"
| Club | GB Perfonmance |
|---|---|
| Municipio club | Aldaia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Noches de Boxeo "La Liga" |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Alcoy |
| Fecha | 14-Jun-25 |
| Rival nombre | Bilal Lambara (CB Vilareal) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (29-28, 29-28, 29-28) |
GB Perfonmance
| Club | GB Perfonmance |
|---|---|
| Municipio club | Aldaia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Alboraya |
| Fecha | 7-Jun-25 |
| Rival nombre | Oliver Constantin Munteanu (CB Moncada) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (30-27, 28-29, 29-28) |
GB Perfonmance
| Club | GB Perfonmance |
|---|---|
| Municipio club | Aldaia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Náquera |
| Fecha | 10-May-25 |
| Rival nombre | Carlos Valencia Constantin (CB Moncada) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (27-30, 28-29, 27-30) |
Villa de Catral
| Club | GB Perfonmance |
|---|---|
| Municipio club | Aldaia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Villa de Catral |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Catral |
| Fecha | 26-Apr-25 |
| Rival nombre | Pedro Mateo Serrano (CB Torrepacheco) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
Velada Boxeo de Pascua
| Club | GB Perfonmance |
|---|---|
| Municipio club | Aldaia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Velada Boxeo de Pascua |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Canals |
| Fecha | 12-Apr-25 |
| Rival nombre | Bilal Lambaraa (Club Boxeo Villareal) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 27-30, 27-30) |
Trofeo Inauguración
| Club | CB Yecla |
|---|---|
| Municipio club | Yecla |
| Provincia club | Murcia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Trofeo Inauguración |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | L'Eliana |
| Fecha | 9-Nov-24 |
| Rival nombre | Mario Yanini Marta (Lord Boxing club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 29-28, 30-27) |
CB Yecla
| Club | CB Yecla |
|---|---|
| Municipio club | Yecla |
| Provincia club | Murcia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 19-Oct-24 |
| Rival nombre | Fouad Ouhamoud Ben Oda (CB Sifre Team) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Boxivelada
| Club | Albacete Fight Club |
|---|---|
| Municipio club | Albacete |
| Provincia club | Albacete |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 18-May-24 |
| Rival nombre | Carlos Valencia Constantín (CB Moncada) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
