foto perfil deportista
Justin Constantín Garp
Boxeo

Justin Constantín Garp
| NIE / Licencia | X9330784Y |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
CB Yecla
| Club | CB Yecla |
|---|---|
| Municipio club | Yecla |
| Provincia club | Murcia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 8-Jun-24 |
| Rival nombre | Luke José González Furlong (CB Torrevieja) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Boxing Dreams
| Club | CB Yecla |
|---|---|
| Municipio club | Yecla |
| Provincia club | Murcia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxing Dreams |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 20-Apr-24 |
| Rival nombre | Xavi Ruiz Franco (CB Ethos Sport) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 29-28, 30-27) |
Abierto Nacional Clubes
| Club | GB Perfonmance |
|---|---|
| Municipio club | Aldaia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x0 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | San Javier |
| Fecha | 9/15-oct-23 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Rubén Pérez Val |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (29:28, 28:29, 28:29, 28:29, 30:27) |
| Méritos / Logros | Medalla de plata |
Abierto Nacional Clubes
| Club | GB Perfonmance |
|---|---|
| Municipio club | Aldaia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x1 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | San Javier |
| Fecha | 9/15-oct-23 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Ifrim George Vladimir (CB La Unión) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 3º asalto |
GB Perfonmance
| Club | GB Perfonmance |
|---|---|
| Municipio club | Aldaia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 30-Sep-23 |
| Rival nombre | Sory Saroh (CB Elitebox) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
Club Formas
| Club | Club Formas |
|---|---|
| Municipio club | Albacete |
| Provincia club | Albacete |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -70kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 1-Apr-23 |
| Rival nombre | Manuel Año Conejos (CB Villa-real) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
Abierto Nacional Clubes
| Club | Albacete Fight Club |
|---|---|
| Municipio club | Albacete |
| Provincia club | Albacete |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -70kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 5/11-dic-22 |
| Rival nombre | Noel Hernández Morales |
| Resultados | 2 | Derrota | WO |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
Albacete Fight Club
| Club | Albacete Fight Club |
|---|---|
| Municipio club | Albacete |
| Provincia club | Albacete |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -70kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 11-Jun-22 |
| Rival nombre | David Ojeda Robles (CB Vila-real) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 3º asalto |
