foto perfil deportista
Kalin Grant Grant
Boxeo

Kalin Grant Grant
| NIE / Licencia | 55151631T |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Corpore Boxing Club
| Club | Corpore Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Finestrat |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 27-May-23 |
| Rival nombre | Hugo Vicente Ruiz (CB La Unión) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
Corpore Boxing Club
| Club | Corpore Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Finestrat |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Alicante |
| Fecha | 11-Jun-22 |
| Rival nombre | Yasin Salmouni Bennouna (CB Vista Gym) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos |
Corpore Boxing Club
| Club | Corpore Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Finestrat |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Cullera |
| Fecha | 22-May-22 |
| Rival nombre | Álvaro Refre Regalado (Lord Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
Corpore Boxing Club
| Club | Corpore Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Finestrat |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 13-May-22 |
| Rival nombre | Daniel Marín Valencia (CB Sedaví) |
| Resultados | 1 | Victoria | abandono | 3º asalto |
Trojan Fit
| Club | Corpore Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Finestrat |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Trojan Fit |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 9-Apr-22 |
| Rival nombre | Alvaro Miralles Marco (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 4 | Combate nulo |
Corpore Boxing Club
| Club | Corpore Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Finestrat |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | Muro de Alcoy |
| Fecha | 30-Oct-21 |
| Rival nombre | Mario Baila (CB Domadores) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
Corpore Boxing Club
| Club | Corpore Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Finestrat |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -66kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 2-Oct-21 |
| Rival nombre | Hodei Elmira Domínguez (CB On Guardamar) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 2º asalto |
Corpore Boxing Club
| Club | Corpore Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Finestrat |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -64kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 22-May-21 |
| Rival nombre | Juan María Muñoz (CB Tsubox) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
Corpore Boxing Club
| Club | Corpore Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Finestrat |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | Cullera |
| Fecha | 10-Apr-21 |
| Rival nombre | Mario Baila (CB Domadore) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
