foto perfil deportista
Kelvin Obinna Obi
Boxeo

Kelvin Obinna Obi
| NIE / Licencia | X7007501E |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Vinaroz |
| Fecha | 25-May-24 |
| Rival nombre | Carlos Jesús Paniagua Cruz (CB Fitness One) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (29-28, 29-28, 30-27) |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 11-May-24 |
| Rival nombre | Franklin Figueroa |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Cto CV BAC
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV BAC |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 20-Apr-24 |
| Rival nombre | Reda El Amraoui Belbadri (CB Vinaròs) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (36-37, 36-37, 36-37) |
| Méritos / Logros | Campeón |
| Observaciones | Retiene el cinturón |
Dual Match
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Dual Match |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Burdeos (Francia) |
| Fecha | 13-Apr-24 |
| Rival nombre | Boxeador del club Spuc Boxe |
| Resultados | 2 | Derrota |
Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili"
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili" |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 18-Nov-23 |
| Rival nombre | Reda El Amraoui Belbadri (CB Vinaròs) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (37-39, 39-37, 37-39) |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili"
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili" |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 27-Oct-23 |
| Rival nombre | Styopa Hayrapetyan Martírosyan (CB Team Fortea) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión mayoritaria | (40-36, 40-36, 38-38) |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | San Javier |
| Fecha | 9/15-oct-23 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Samuel Cuberos Delgado |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | 5-0 |
| Méritos / Logros | Medalla de oro |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | San Javier |
| Fecha | 9/15-oct-23 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Delfino Tomás Gomes Mendes |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 3º asalto |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | San Javier |
| Fecha | 9/15-oct-23 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Yerai Sáez Puche |
| Resultados | 1 | Victoria | WO |
Cto España
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Melilla |
| Fecha | 12/18-jun-23 |
| Nº combate | 3 |
| Rival nombre | Diop Niang Makhtar Ndiaga (CAN) |
| Resultados | 2 | Derrota | RSC | 2º asalto |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto España
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Melilla |
| Fecha | 12/18-jun-23 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Aarón Contreras (EXT) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (26-30, 26-30, 26-30, 26-30, 26-30) |
Cto España
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Melilla |
| Fecha | 12/18-jun-23 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Mohamed Boudahou Moh (MEL) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 1º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 20-May-23 |
| Rival nombre | Imad Fillali (CB Barrull) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 13-May-23 |
| Rival nombre | Styopa Hayrapetyan Martírosyan (CB Team Fortea) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
CB Amado Family
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Alcoy |
| Fecha | 18-Jun-22 |
| Rival nombre | Virgilio Andrés Tavera Ugueto (CB Barrull) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 2-Apr-22 |
| Rival nombre | Adrian Cozma Antip (CB Sedaví) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 1º asalto |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Benferri |
| Fecha | 26-Feb-22 |
| Rival nombre | Yehven Pikalov (Art Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | abandono | 2º asalto |
CB Amado Family
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 18-Feb-22 |
| Rival nombre | Alejandro Izquierdo Manzanera (CB Chute Boxe) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión mayoritaria |
Cto España
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -81kg |
| Sede | Santoña |
| Fecha | 9/13-nov-21 |
| Rival nombre | Javier Atacayte Santana Alonso (CANA) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (29-28, 29-28, 27-30, 27-30, 30-27) |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
CB Amado Family
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 24-Sep-21 |
| Rival nombre | Amilcar Lozano (CB Sedaví) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 3º asalto |
CB Amado Family
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 2-Oct-21 |
| Rival nombre | Santiago Catala (CB Salud) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -81kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 22-May-21 |
| Rival nombre | Igor Vyuzhanin (CB Finestrat) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
| Méritos / Logros | Campeón |
CB Amado Family
| Club | CB Amado Family |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -81kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 15-May-21 |
| Rival nombre | Carlos Bento (CB Domadores) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos |
