foto perfil deportista
Kevin Smith Lima Tamayo
Boxeo

Kevin Smith Lima Tamayo
| NIE / Licencia | 05308479X |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Boxing Dreams
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxing Dreams |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 28-Jun-25 |
| Rival nombre | Adrián Escribano Tamarit (CD Shaolin) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión mayoritaria | (37-39, 36-40, 38-38) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Náquera |
| Fecha | 10-May-25 |
| Rival nombre | Santiago Saavedra Gordillo (CB Calpe) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (29-28, 28-29, 28-29) |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Cullera |
| Fecha | 5-Apr-25 |
| Rival nombre | Raúl Yang Zhou (Gladiator Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (36-40, 36-40, 36-40) |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 9-Mar-25 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | José Luis Diaz García (CB La Familia) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 9-Mar-25 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | José Luis Diaz García (CB La Familia) |
| Resultados | 1 | Victoria | descalificación |
| Observaciones | exceder los 57kg. |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 19-Oct-24 |
| Rival nombre | Adrián Mota Aguilera (CB Boxing Unitres) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (25-29, 27-27, 25-29) |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 1-Jun-24 |
| Rival nombre | Kevin Trujillo (CB Xàtiva-La Costera) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (29-28, 29-28, 28-29) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 20-Apr-24 |
| Rival nombre | José Luis Díaz García (CB La Familia) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (29-28, 29-28, 28-29) |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 23-Feb-24 |
| Rival nombre | Raúl Yang Zhou (Gladiator Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (28-29, 28-29, 27-30) |
Noches de Boxeo "La Liga"
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Noches de Boxeo "La Liga" |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Cocentaina |
| Fecha | 10-Feb-24 |
| Rival nombre | Aitor Martínez del Aguila (CB Barrull) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 27-30, 27-30) |
Boxivelada
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 27-Jan-24 |
| Rival nombre | Adrián Escribano Tamarit (CD Shaolin) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 29-28) |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 22-Dec-23 |
| Rival nombre | Raúl Yang Zhou (Gladiator Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (28-29, 30-27, 28-29) |
VBSpace
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | VBSpace |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Alicante |
| Fecha | 2-Dec-23 |
| Rival nombre | Carlos Vilella Carrión (CB La Familia) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (26-30, 28-29, 29-28) |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 4-Nov-23 |
| Rival nombre | Mathias David Ruiz Resquin (CB Ethos Sport) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 7-Oct-23 |
| Rival nombre | Johan Arango (CB Ariel León Camargo) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (25-30, 25-30, 25-30) |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 2-Jun-23 |
| Rival nombre | Cristian Murillo Lizcano (CB Xativa-La Costera) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30-27, 29-28, 30-27) |
CB Trainning Unit
| Club | CB Trainning Unit |
|---|---|
| Municipio club | Alboraya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 20-May-23 |
| Rival nombre | Cristian Murillo Lizcano (CB Xátiva - La Costera) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
