foto perfil deportista
Manuel Hernández Pérez
Boxeo

Manuel Hernández Pérez
| NIE / Licencia | 26937380X |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Noches de Boxeo "La Liga"
| Club | CB Cascales |
|---|---|
| Municipio club | Cartagena |
| Provincia club | Murcia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Noches de Boxeo "La Liga" |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Cocentaina |
| Fecha | 22-Nov-25 |
| Rival nombre | Denis Soler Marí (Art Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
