foto perfil deportista
Marc Mascarell Estruch
Boxeo

Marc Mascarell Estruch
| NIE / Licencia | 20089053W |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 17-Feb-24 |
| Rival nombre | Pablo Manrique Asensio |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
Noches de Boxeo "La Liga"
| Club | Art Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Piles |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Noches de Boxeo "La Liga" |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Cocentaina |
| Fecha | 10-Feb-24 |
| Rival nombre | Jesús López Muriel (CB Amado Family) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-26, 30-27) |
