foto perfil deportista
Mounir Ait Ahmed Ait Ahmed
Boxeo

Mounir Ait Ahmed Ait Ahmed
| NIE / Licencia | 49847739T |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto España
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 1/7-dic-25 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Ibrahim Benaicha Jebbouri (CYL) |
| Resultados | 2 | Derrota | descalificación | 2º asalto |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
Cto España
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Palencia |
| Fecha | 1/7-dic-25 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Abel Pintado Doinz (GAL) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (26-30, 26-30, 28-29, 27-30, 27-30) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 8-Nov-25 |
| Rival nombre | Yacine Idir (Alistar Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (29-27, 28-28, 28-28) |
| Méritos / Logros | Campeón |
| Observaciones | La victoria se decide con el ganador del último asalto (10-9, 10-9, 10-9) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 25-Oct-25 |
| Rival nombre | Yerai Rodríguez Dordy (CB Ondovilla) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 21-Sep-25 |
| Rival nombre | Hugo García Barril (Cb Vila-Real) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Noches de Boxeo "La Liga"
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Noches de Boxeo "La Liga" |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Alcoy |
| Fecha | 14-Jun-25 |
| Rival nombre | Yacine Idir (Alistar Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Invaders Events
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Invaders Events |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 24-May-25 |
| Rival nombre | Juan Manuel Gutiérrez Carrasco (Gilabert Training) |
| Resultados | 4 | Combate nulo | (27-29, 28-28, 28-28) |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 17-May-25 |
| Rival nombre | Cristian Redolar Sierra (CB Moncada) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 27-30, 28-29) |
Cto España
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Cartagena |
| Fecha | 03/08-dic-24 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Juan Rivas Sánchez (AND) |
| Resultados | 2 | Derrota | descalificación | 3º asalto |
Cto España
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/8 final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Cartagena |
| Fecha | 03/08-dic-24 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Samuel Cilla González (MUR) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (*28-28, *28-28, *28-28) |
| Observaciones | Un combate trabado |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Vinaroz |
| Fecha | 19-Oct-24 |
| Rival nombre | Robert Ivanyan Hovhannisyan (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 6-Oct-24 |
| Rival nombre | Manuel Fernández Vicente (CB La Unión) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (26-30, 26-30, 27-30) |
Dual Match
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Dual Match |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 27-Sep-24 |
| Rival nombre | Artur Eytan Prokhnevsky (CB Tyson Mirelli) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (29-27, 27-29, 27-29) |
| Observaciones | Se ha quitado 1 punto a Mounir por agarre en diversas ocasiones. |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 14-Sep-24 |
| Rival nombre | Ramón García Díaz (CB Team Sáez) |
| Resultados | 1 | Victoria | descalificación |
| Observaciones | No presentarse al pesaje |
Trofeo Ciudad de Sagunto
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Trofeo Ciudad de Sagunto |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 11-May-24 |
| Rival nombre | Johan Sebastián González Camacho (Boxing Team Noriega) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 23-Feb-24 |
| Rival nombre | Iker Chacón Plantón (Albacete Fight Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 28-29, 27-30) |
Cto España
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Liencres |
| Fecha | 4/10-dic-23 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Antonio Isaac Cañestro Ramírez (AND) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (28:29, 27:30, 28:29, 29:28, 30:27) |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
Cto España
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto España |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Liencres |
| Fecha | 4/10-dic-23 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Jeremías Hernández Caiani (BAL) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30:25, 30:27, 30:25, 30:27, 30:27) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 28-Oct-23 |
| Rival nombre | Robert Iványan (CB Team Saez) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 3º asalto |
| Méritos / Logros | Campeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 27-Oct-23 |
| Rival nombre | Samuel Duró Rodríguez (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 30-Sep-23 |
| Rival nombre | Iker Chacón Plantón (Albacete Fight Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
Trofeo Barrull
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Trofeo Barrull |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Muro Alcoy |
| Fecha | 16-Sep-23 |
| Rival nombre | David García Figueroa (Albacete Fight Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (28-29, 27-30, 27-30) |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 12-Aug-23 |
| Rival nombre | Duvan Pérez Risco (Williams Cuba) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 10-Jun-23 |
| Rival nombre | David García (Gipsy Team Box) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (29-28, 30-27, 28-29) |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 27-May-23 |
| Rival nombre | David García Figueroa (Albacete Fight Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 20-May-23 |
| Rival nombre | Rubén Loaiza Monsalna (CB Mamba Negra) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
Boxivelada
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -54kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 25-Mar-23 |
| Rival nombre | David García Figueroa (Albacete Fight Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -52kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 17-Feb-23 |
| Rival nombre | Adrián Albar López (GBS Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
