foto perfil deportista
Mykyta Sobchenko
Boxeo

Mykyta Sobchenko
| NIE / Licencia | Y9774116G |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Vinaroz |
| Fecha | 19-Oct-24 |
| Rival nombre | Ebube Emmanuel Justin (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | RSC | 3º asalto |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 6-Oct-24 |
| Rival nombre | Luke José González Furlong (CB Torrevieja) |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Centenario |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Sueca |
| Fecha | 14-Sep-24 |
| Rival nombre | Arsen Koval (CB Golden Glove) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 3º asalto |
Trofeo Barrull
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Trofeo Barrull |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Alcoy |
| Fecha | 15-Jun-24 |
| Rival nombre | Luke Jose González Furlong (CB Torrevieja) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-26, 30-26, 29-27) |
CB Antonius Pugilatus
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Vinaroz |
| Fecha | 25-May-24 |
| Rival nombre | Mihai Conuta (CB La Rapita) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
Dual Match
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Dual Match |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Burdeos (Francia) |
| Fecha | 13-Apr-24 |
| Rival nombre | Boxeador del club Spuc Boxe |
| Resultados | 1 | Víctoria |
CB Antonius Pugilatus
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 4-Nov-23 |
| Rival nombre | Iker Chacón Plantón (Albacete Fight Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
Abierto Nacional Clubes
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Abierto Nacional Clubes |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | San Javier |
| Fecha | 9-15/oct/23 |
| Rival nombre | Demetre Gorshidze |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (28:29, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) |
| Méritos / Logros | Medalla bronce |
Vetllada boxa
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Vetllada boxa |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | Riola |
| Fecha | 30-Jul-23 |
| Rival nombre | Iker Chacón Plantón (Albacete Fight Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 27-30, 27-30) |
CB Antonius Pugilatus
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -66kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 2-Jun-23 |
| Rival nombre | Xavi Ruiz Franco (CB Ethos Sport) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 29-28) |
CB Antonius Pugilatus
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -66kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 27-May-23 |
| Rival nombre | Iker Chacón Plantón (Albacete Fight Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
CB Antonius Pugilatus
| Club | CB Antonius Pugilatus |
|---|---|
| Municipio club | Sueca |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -66kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 13-May-23 |
| Rival nombre | Artur Razvadovskyi (Corpore Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 3º asalto |
