foto perfil deportista
Pedro León Silvino
Boxeo

Pedro León Silvino
| NIE / Licencia | 24508065R |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
CB Entre Las Cuerdas
| Club | CB Entre Las Cuerdas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Calpe |
| Fecha | 13-Dec-25 |
| Rival nombre | Yulian Klykotskyy Paskevych (CB Touch Gloves) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión mayoritaria | (39-37, 40-36, 38-38) |
Boxing Dreams
| Club | CB Entre Las Cuerdas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxing Dreams |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 25-Oct-25 |
| Rival nombre | Amine Chafik (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión mayoritaria | (37-39, 38-38, 36-40) |
CB Entre Las Cuerdas
| Club | CB Entre Las Cuerdas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Pobla de Vallbona |
| Fecha | 17-Oct-25 |
| Rival nombre | Denis Soler Marí (Art Boxing Club) |
| Resultados | 4 | Combate nulo | decisión mayoritaria | (38-38, 38-38, 37-39) |
Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili"
| Club | CB Entre Las Cuerdas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV BAC - Memorial Baltasar Belenguer "Sangchili" |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Canals |
| Fecha | 4-Oct-25 |
| Rival nombre | Bassam Laaoula Samsari (CB Ariel León Camargo) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (37-39, 37-39, 37-39) |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
| Observaciones | Aspirante |
CB Entre Las Cuerdas
| Club | CB Entre Las Cuerdas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Ondara |
| Fecha | 13-Sep-25 |
| Rival nombre | Yulian Klykotskyy Paskevych (CB Touch Glove) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión mayoritaria | (38-38, 37-39, 37-39) |
Boxing Dreams
| Club | CB Entre Las Cuerdas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxing Dreams |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 28-Jun-25 |
| Rival nombre | Daniel Plamenov Stoyanov (CD Shaolin) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (29-28, 30-27, 30-27) |
CB Entre Las Cuerdas
| Club | CB Entre Las Cuerdas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Vila-real |
| Fecha | 31-May-25 |
| Rival nombre | Juan Esteban López Bonilla (CB The Ring) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 29-28) |
CB Entre Las Cuerdas
| Club | CB Entre Las Cuerdas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | La Pobla de Vallbona |
| Fecha | 28-Feb-25 |
| Rival nombre | David García Arastey (Kai Muay Boxing) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión mayoritaria | (39-37, 39-37, 38-38) |
CB Boxing Unitres
| Club | CB Boxing Unitres |
|---|---|
| Municipio club | Picanya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 19-Oct-24 |
| Rival nombre | Matías González Bornia (Lord Boxing Club) |
| Resultados | 4 | Combate nulo | (37-38, 38-38, 38-38) |
| Observaciones | Combate igualado, disputado, y muy aplaudido por los aficionados. El veredicto hizo justicia con los méritos de ambos contendientes. |
CB Boxing Unitres
| Club | CB Boxing Unitres |
|---|---|
| Municipio club | Picanya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 22-Jun-24 |
| Rival nombre | Elías Buzescu (Lord Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (38-38, 37-39, 36-40) |
Boxivelada
| Club | CB Boxing Unitres |
|---|---|
| Municipio club | Picanya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 18-May-24 |
| Rival nombre | Brian Castellano Clavería (Boxing Team Noriega) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (36-40, 36-40, 36-40) |
| Observaciones | Debido a un choque fortuito de cabezas se produce un corte en la ceja izquierda de Brian Castellano. El Médico para el combate y se acude a las cartulinas |
Boxivelada
| Club | CB Boxing Unitres |
|---|---|
| Municipio club | Picanya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 13-Apr-24 |
| Rival nombre | Elìas Buzescu (Lord Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (28-29, 30-27, 29-28) |
Noches de Boxeo "La Liga"
| Club | CB Boxing Unitres |
|---|---|
| Municipio club | Picanya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Noches de Boxeo "La Liga" |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Cocentaina |
| Fecha | 10-Feb-24 |
| Rival nombre | Elías Buzescu (Lord Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Boxivelada
| Club | CB Boxing Unitres |
|---|---|
| Municipio club | Picanya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 27-Jan-24 |
| Rival nombre | Brian Castellano Clavería (Boxing Team Noriega) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 27-30, 27-30) |
CB Boxing Unitres
| Club | CB Boxing Unitres |
|---|---|
| Municipio club | Picanya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 20-Jul-24 |
| Rival nombre | Iván Serafín Vega Manzano (CB Ethos Sport) |
| Resultados | 1 | Victoria | RSC | 2º asalto |
CB Boxing Unitres
| Club | CB Boxing Unitres |
|---|---|
| Municipio club | Picanya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 18-Nov-23 |
| Rival nombre | Pablo Manrique Asensio (CD Chute Boxe) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 29-28, 29-28) |
CB Boxing Unitres
| Club | CB Boxing Unitres |
|---|---|
| Municipio club | Picanya |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -75kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 7-Oct-23 |
| Rival nombre | Aarón Zapata Manzano (CB Boxing Unitres) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-27, 30-27, 30-27) |
