foto perfil deportista
Rafael Nathan Jaen Michkouskiy
Boxeo

Rafael Nathan Jaen Michkouskiy
| NIE / Licencia | 48787196X |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Trojan Fit
| Club | Alistar Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Dolores |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Trojan Fit |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 21-Jun-25 |
| Rival nombre | Carlos Saul Guerrero Puente (CB Elche) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-29, 28-29, 28-29) |
Noches de Boxeo "La Liga"
| Club | Alistar Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Dolores |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Noches de Boxeo "La Liga" |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Alcoy |
| Fecha | 14-Jun-25 |
| Rival nombre | Vladislav Verbitskiy (Black Mamba Fighters) |
| Resultados | 1 | Victoria | abandono | 2º asalto |
Villa de Catral
| Club | Alistar Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Dolores |
| Provincia club | Alicante |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Villa de Catral |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Catral |
| Fecha | 26-Apr-25 |
| Rival nombre | Alfredo Junior Fernández Cuellar (CB Jumilla) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 27-30, 27-30) |
