foto perfil deportista
Riduan Ait Ahmed Ait Ahmed
Boxeo

Riduan Ait Ahmed Ait Ahmed
| NIE / Licencia | 49847742A |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 20-Apr-24 |
| Rival nombre | Mathias David Ruiz Resquin (CB Ethos Sport) |
| Resultados | 2 | Derrota | WO |
| Observaciones | Exceso de peso |
Noches de Boxeo "La Liga"
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Noches de Boxeo "La Liga" |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Cocentaina |
| Fecha | 10-Feb-24 |
| Rival nombre | José Luís Díaz García (CB La Familia) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (39-37, 40-36, 40-36) |
Trofeo Barrull
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Trofeo Barrull |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Muro Alcoy |
| Fecha | 16-Sep-23 |
| Rival nombre | Nazim Boudache (CB La Familia) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Sagunto |
| Fecha | 12-Aug-23 |
| Rival nombre | Raúl Yang Zhou (Gladiator Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión dividida | (30-27, 29-28, 27-30) |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Albuixech |
| Fecha | 6-May-23 |
| Rival nombre | Carlos Vilella Carrión (CB La Familia) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
| Méritos / Logros | Medalla de bronce |
Boxivelada
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -57kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 25-Mar-23 |
| Rival nombre | Jorge Andrés González Coral (CB La Unión) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 17-Feb-23 |
| Rival nombre | Carlos Vilella Carrión (CB La Familia) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
Boxivelada
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 11-Feb-23 |
| Rival nombre | Salvador Lizan Cuenca (CB Olivares) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 25-Nov-22 |
| Rival nombre | Mohamed El Yamani (Kai Muay Boxing) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 13-May-22 |
| Rival nombre | Alejandro Cortés Rodríguez (CB Barrull) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 4-Feb-22 |
| Rival nombre | Hamza Lahnouki Sbaai (CB Vila-real) |
| Resultados | 2 | Derrota | RSC | 3º asalto |
Lord Boxing Club
| Club | Lord Boxing Club |
|---|---|
| Municipio club | Sagunto |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -60kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 12-Nov-21 |
| Rival nombre | Hugo Martínez (CB Ethos Sport) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
