foto perfil deportista
Robert Liviu Pop
Boxeo

Robert Liviu Pop
| NIE / Licencia | Y1332695C |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 14-Jun-24 |
| Rival nombre | Andrés Felipe Hernández Rodríguez "Papasito" (Lord Boxing Club) |
| Resultados | 4 | Combate nulo | (38-38, 39-37, 38-38) |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 21-Oct-22 |
| Rival nombre | Rubén Bartual Guerrero (CB Boxing Unitres) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Benferri |
| Fecha | 26-Feb-22 |
| Rival nombre | Mossaab Boutakbout (CB Tsubox) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 18-Feb-22 |
| Rival nombre | Yulian Klykotskyy Paskevych (CB La Academia) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 27-Nov-21 |
| Rival nombre | Javier García (CB La Familia) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
CB Sedaví
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63,5kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 12-Nov-21 |
| Rival nombre | Josep Fayos (CB 12 Asaltos) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime |
Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Sedaví |
|---|---|
| Municipio club | Sedaví |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico Open - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -63kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 22-May-21 |
| Rival nombre | Alexander Pozhilykh (CB Amado Family) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos |
| Méritos / Logros | Subcampeón |
