foto perfil deportista
Rubén González Rodríguez
Boxeo

Rubén González Rodríguez
| NIE / Licencia | 26944161Y |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Kai Muay Boxing
| Club | Kai Muay Boxing |
|---|---|
| Municipio club | Pobla de Vallbona |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 29-Mar-25 |
| Rival nombre | Tomas Rodríguez Casanova (CB La Academia) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (29-28, 29-28, 29-28) |
Kai Muay Boxing
| Club | Kai Muay Boxing |
|---|---|
| Municipio club | Pobla de Vallbona |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 23-Mar-25 |
| Rival nombre | Grigoriy Shpilkin (Too Smart) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (29-27, 30-26, 30-26) |
Kai Muay Boxing
| Club | Kai Muay Boxing |
|---|---|
| Municipio club | Pobla de Vallbona |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | La Pobla de Vallbona |
| Fecha | 28-Feb-25 |
| Rival nombre | Abdelhak Abbassi (Godzilla Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (29-28, 30-27, 30-27) |
Trofeo Inauguración
| Club | Kai Muay Boxing |
|---|---|
| Municipio club | Pobla de Vallbona |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Trofeo Inauguración |
| Categoría | junior |
| Asaltos | 3x2 |
| Nivel peso | -66kg |
| Sede | l'Eliana |
| Fecha | 14-Dec-24 |
| Rival nombre | Alejandro Barrull Conejero (CB Barrull) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
Fira de Setembre
| Club | Kai Muay Boxing |
|---|---|
| Municipio club | Pobla de Vallbona |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Fira de Setembre |
| Categoría | joven |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Canals |
| Fecha | 28-Sep-24 |
| Rival nombre | Álvaro Sánchez Peris (CB Canals-La Costera) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (30-26, 29-27, 29-27) |
