foto perfil deportista
Rubén Pérez Castellanos
Boxeo

Rubén Pérez Castellanos
| NIE / Licencia | 23825301S |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
CB Fighters Gym
| Club | CB Fighters Gym |
|---|---|
| Municipio club | Almassera |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 19-Oct-24 |
| Rival nombre | Antonio Zapata Manzano (CB Boxing Unitres) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (27-30, 27-30, 27-30) |
CB Fighters Gym
| Club | CB Fighters Gym |
|---|---|
| Municipio club | Almassera |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Paiporta |
| Fecha | 4-Nov-23 |
| Rival nombre | Carlos Barrera Carbonell (CB Ethos Sport) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Fighters Gym |
|---|---|
| Municipio club | Almassera |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/16 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Cullera |
| Fecha | 10-Mar-23 |
| Rival nombre | Bassam Laaoula Samsari (CB Ariel León Camargo) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
CB Fighters Gym
| Club | CB Fighters Gym |
|---|---|
| Municipio club | Almassera |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -67kg |
| Sede | Castellón |
| Fecha | 17-Feb-23 |
| Rival nombre | Andrés Felipe Hernández Rodríguez (Lord Boxing Club) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida |
CB Fighters Gym
| Club | CB Fighters Gym |
|---|---|
| Municipio club | Almassera |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -71kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 25-Nov-22 |
| Rival nombre | Kevin Alejandro Camacho Terceros (Albuixech Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
