foto perfil deportista
Víctor Ródenas Carreño
Boxeo

Víctor Ródenas Carreño
| NIE / Licencia | 23848163S |
|---|---|
| Sexo | M |
Historial Deportivo
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Gorilas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | Semifinal |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Vinaròs |
| Fecha | 25-May-24 |
| Rival nombre | Pavlin Georgiev Pashev Ivanov (Sifre Team) |
| Resultados | 6 | Eliminado | retirada |
| Observaciones | No logra medalla por no haber disputado ningún combate del campeonato |
Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera
| Club | CB Gorilas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Cto CV Boxeo Olímpico - Trofeo Olímpico Fernando Riera |
| Eliminatoria | 1/4 final |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 20-Apr-24 |
| Nº combate | 1 |
| Rival nombre | Manuel Ramos Palomares |
| Resultados | 5 | Clasificado | retirada |
Boxing Dreams
| Club | CB Gorilas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxing Dreams |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Valencia |
| Fecha | 20-Apr-24 |
| Nº combate | 2 |
| Rival nombre | Ben Jonathan Hartley (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (40-36, 40-36, 40-36) |
CB Gorilas
| Club | CB Gorilas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | BAC |
| Asaltos | 4x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Elche |
| Fecha | 2-Mar-24 |
| Rival nombre | Luan Quintana Castilho (Evolution Boxing Club) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime | (37-39, 36-40, 36-40) |
Boxivelada
| Club | CB Gorilas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 27-Jan-24 |
| Rival nombre | Manuel Ramos Palomares (Boxing Team Noriega) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (27-30, 28-29, 27-30) |
CB Gorilas
| Club | CB Gorilas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 18-Nov-23 |
| Rival nombre | Adrián Fresneda Ricardo (CD Shaolin) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión unánime | (28-29, 27-30, 27-30) |
CB Gorilas
| Club | CB Gorilas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -80kg |
| Sede | Sedaví |
| Fecha | 2-Jun-23 |
| Rival nombre | David Nagera García (CD Shaolin) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | decisión dividida | (30-27, 29-28, 28-29) |
CB Gorilas
| Club | CB Gorilas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Cullera |
| Fecha | 10-Mar-23 |
| Rival nombre | Carlos Jesús Paniagua Cruz (CB Vinaròs) |
| Resultados | 2 | Derrota | puntos | decisión unánime |
Boxivelada
| Club | CB Gorilas |
|---|---|
| Municipio club | Valencia |
| Provincia club | Valencia |
| País club | España |
| Evento / Campeonato | Boxivelada |
| Categoría | élite |
| Asaltos | 3x3 |
| Nivel peso | -86kg |
| Sede | Picanya |
| Fecha | 19-Nov-22 |
| Rival nombre | Néstor Cámara Muñoz (CB Boxing Unitres) |
| Resultados | 1 | Victoria | puntos | unánime | (3:0) |
